福島データセンター設備概要
Fukushima DC's facility
より高いニーズに応えるハイスペックなファシリティ
UPS装置やHACSシステムなど、最先端のファシリティでより高いニーズにも対応可能。また、24時間365日の有人監視によりお客様の大切な機器をお守りいたします。
建屋 | 敷地面積 | 約9,600平米 |
---|---|---|
延床面積 | 約3,200平米 | |
階数 | 地上3階 | |
床荷重 | 1,500Kg/平米(スラブ面) | |
天井高 | 3,000mm | |
床下高 | 650mm | |
防災・防火 | 緊急地震速報:館内・免震ピット放送、新ハロンガス消火器 | |
その他 | 免震構造、J-Tier3~4準拠(J-Tier3完全準拠) | |
電源 | UPS装置 | Symmetra PX 250/500KW 2N構成 |
自家発電装置 | 72時間連続運転可能設備 | |
ラック | ラックシステム | HACS(Hot Aisle Containment System)採用 |
ラックモジュール化 | 20ラック:1モジュール | |
空調 | 空調機 | IN-ROW RCラック空調、フリークーリングシステム |
防犯設備 | 入退室管理 | ICカード認証、手の平静脈認証、共連れ防止ゲート、セキュリティゲート |
監視 |
| |
グリーン化 | 可視化 | 環境監視設備:StruxureWare Data Centers |
太陽光発電 | 24KW(サーバールームへ供給) | |
緑化 | 敷地の緑化 | |
認定等 |
|