FCOM's Blog
2023.02.16
【受付終了】IT導入補助金2022は締め切られました

経済産業省推進「2022年度IT導入補助金」は、締め切られました。
★通常枠(A・B類型)
※受付終了いたしました。
★セキュリティ対策推進枠
※受付終了いたしました。
★デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
※受付終了いたしました。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくこおを目的としています。
【概要】
類型 | A類型 | B類型 |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 1以上 | 4以上 |
要件(目的) | 類型毎のプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア費、クラウド利用料(最大1年分)、導入関連費等 |
【スケジュール】
第1次 | 締切日 | 2022年 5月16日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第2次 | 締切日 | 2022年 6月13日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第3次 | 締切日 | 2022年 7月11日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第4次 | 締切日 | 2022年 8月 8日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第5次 | 締切日 | 2022年 9月 5日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第6次 | 締切日 | 2022年10月 3日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第7次 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第8次 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00 ※受付終了いたしました。 |
第9次 受付終了 |
締切日 |
2022年12月22日(木)17:00 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 2月 7日(火)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00迄[予定] | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00迄 |
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。
【概要】
補助額 | 5万~100万 |
補助率 | 1/2以内 |
要件 |
独立行政法人情報処理推進機構が公表する『サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト』に 掲載されているいずれかのサービス |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
【スケジュール】
第1次 | 締切日 | 2023年 9月 5日(金)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第2次 | 締切日 | 2022年10月 3日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第3次 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第4次 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第5次 受付終了 |
締切日 | 2022年12月22日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 2月 7日(火)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00 | |
第6次 受付終了 |
締切日 | 2023年 1月19日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 3月 3日(金)17:00[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00 | |
第7次 受付終了 |
締切日 | 2023年 2月16日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 3月23日(木)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00 |
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
【概要】
ソフトウェア |
会計、受発注、決済、EC | |
機能要件 | 上記ソフトのうち、1機能以上 | 上記ソフトのうち、2機能以上 |
補助額 | 5万円から50万円以下 | 50万超~350万円 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
賃上げ目標 | 無し | |
補助対象 | ソフトウェア費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費等 |
+
ハードウェア | PC・タブレット・プリンタ等 | レジ・券売機等 |
補助額 | 上限10万円 | 上限20万円 |
補助率 | 1/2以内 |
【スケジュール】
第1次 |
締切日 | 2022年 4月20日(水)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第2次 | 締切日 | 2022年 5月16日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第3次 | 締切日 | 2022年 5月30日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第4次 | 締切日 | 2022年 6月13日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第5次 | 締切日 | 2022年 6月27日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第6次 | 締切日 | 2022年 7月11日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第7次 | 締切日 | 2022年 7月25日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第8次 | 締切日 | 2022年 8月 8日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第9次 | 締切日 | 2022年 8月22日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第10次 | 締切日 | 2022年 9月 5日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第11次 | 締切日 | 2022年 9月20日(火)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第12次 | 締切日 | 2022年10月 3日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第13次 | 締切日 | 2022年10月17日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第14次 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第15次 | 締切日 | 2022年11月14日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第16次 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
第17次 受付終了 |
締切日 | 2022年12月22日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 2月 7日(火)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00迄 | |
第18次 受付終了 |
締切日 | 2023年 1月19日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 3月 3日(金)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00迄 | |
第19次 受付終了 |
締切日 | 2023年 2月16日(木)17:00迄 ※受付終了いたしました。 |
交付決定日 | 2023年 3月23日(木)[予定] | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年 6月30日(金)17:00 | |
事業実施報告期限 | 2023年 6月30日(金)17:00迄 |